Dominios
Precios de dominios
Precios de registro, renovación y transferencia para cada extensión que ofrecemos: los tres en la misma línea, ya que el precio de renovación es el que usted paga cada año después del primero. Busque una extensión para ver su precio y las alternativas que vale la pena registrar junto a ella.
Los registros comienzan en 3,99 US$ durante el primer año.
Vendemos 2039 extensiones.
Precios por extensión
La tabla que figura a continuación enumera 40 de ellas. Busque para consultar cualquiera de las 2039 extensiones que vendemos.
| Extensión | Registrarse | Renovar | Transferir | Términos del registro |
|---|---|---|---|---|
| .com | 16,99 US$ /año | 14,99 US$ /año | 14,99 US$ /año | 1–10 años |
| .net | 21,99 US$ /año | 16,99 US$ /año | 16,99 US$ /año | 1–10 años |
| .org | 11,99 US$ /año | 15,99 US$ /año | 15,99 US$ /año | 1–10 años |
| .co.uk | 8,99 US$ /año | 6,99 US$ /año | 0,00 US$ /año | La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .co | 13,99 US$ /año | 41,99 US$ /año | 41,99 US$ /año | La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .io | 105,99 US$ /año | 70,99 US$ /año | 70,99 US$ /año | La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .xyz | 3,99 US$ /año | 18,99 US$ /año | 16,99 US$ /año | 1–10 años |
| .online | 6,99 US$ /año | 38,99 US$ /año | 38,99 US$ /año | 1–10 años |
| .shop | 6,99 US$ /año | 42,99 US$ /año | 42,99 US$ /año | 1–10 años |
| .site | 49,99 US$ /año | 38,99 US$ /año | 38,99 US$ /año | 1–10 años |
| .dev | 22,99 US$ /año | 16,99 US$ /año | 16,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · 1–10 años |
| .app | 22,99 US$ /año | 19,99 US$ /año | 19,99 US$ /año | 1–10 años |
| .store | 71,99 US$ /año | 56,99 US$ /año | 59,99 US$ /año | 1–10 años |
| .tech | 84,99 US$ /año | 69,99 US$ /año | 69,99 US$ /año | 1–10 años |
| .ai | 308,99 US$ /año | 226,99 US$ /año | 112,99 US$ /año | La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .5g.in | 9,99 US$ /año | 5,99 US$ /año | 5,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .6g.in | 9,99 US$ /año | 5,99 US$ /año | 5,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .aaa.pro | 313,99 US$ /año | 176,99 US$ /año | 176,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · 1–10 años |
| .abc.br | 58,99 US$ /año | 46,99 US$ /año | 0,00 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .abogado | 41,99 US$ /año | 35,99 US$ /año | 35,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · 1–10 años |
| .abr.it | 24,99 US$ /año | 4,99 US$ /año | 5,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .abruzzo.it | 24,99 US$ /año | 4,99 US$ /año | 5,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac | 95,99 US$ /año | 63,99 US$ /año | 63,99 US$ /año | La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.cn | 44,99 US$ /año | 29,99 US$ /año | 29,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.ke | 225,99 US$ /año | 225,99 US$ /año | 225,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.mu | 138,99 US$ /año | 138,99 US$ /año | 84,99 US$ /año | La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.ni | 179,99 US$ /año | 240,99 US$ /año | 64,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.nz | 34,99 US$ /año | 17,99 US$ /año | 0,00 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.rw | 731,99 US$ /año | 731,99 US$ /año | 55,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.tz | 94,99 US$ /año | 118,99 US$ /año | 0,00 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .ac.vn | 204,99 US$ /año | 204,99 US$ /año | 0,00 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .aca.pro | 313,99 US$ /año | 191,99 US$ /año | 176,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · 1–10 años |
| .academy | 30,99 US$ /año | 59,99 US$ /año | 59,99 US$ /año | 1–10 años |
| .accountant | 53,99 US$ /año | 28,99 US$ /año | 28,99 US$ /año | 1–10 años |
| .accountants | 61,99 US$ /año | 140,99 US$ /año | 140,99 US$ /año | 1–10 años |
| .acct.pro | 313,99 US$ /año | 176,99 US$ /año | 176,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · 1–10 años |
| .actor | 27,99 US$ /año | 53,99 US$ /año | 53,99 US$ /año | 1–10 años |
| .ad | 158,99 US$ /año | 158,99 US$ /año | 79,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .adm.ec | 56,99 US$ /año | 27,99 US$ /año | 27,99 US$ /año | Sin privacidad de WHOIS · La transferencia no añade ningún año · 1–10 años |
| .adult | 98,99 US$ /año | 134,99 US$ /año | 134,99 US$ /año | 1–10 años |
Cómo funcionan nuestros precios de dominios
- El precio de renovación está en la misma línea que el precio del primer año. No anunciamos un primer año que no podamos repetir.
- Cada precio aquí es el precio que se le cobra al finalizar la compra, en su propia moneda, antes de impuestos.
- Las transferencias salientes siempre están permitidas y nunca tienen costo. Su código de autorización está a su disposición previa solicitud.
Preguntas sobre precios de dominios
¿Por qué el precio de renovación es diferente al precio del primer año?
Los registros nos cobran un precio mayorista diferente por un primer registro que por una renovación, y en algunas extensiones se aplica una tarifa de lanzamiento solo durante el primer año. Mostramos ambos precios en la misma línea para que el precio que pague cada año después del primero nunca sea una sorpresa.
¿Estos precios son por año?
Sí. Cada cifra es el precio por un año. La mayoría de las extensiones se pueden registrar de uno a diez años a la vez; la columna de términos del registro muestra el rango para cada una.
¿Qué incluye el precio de transferencia?
Transferir un dominio a nosotros desde otro registrador. Para la mayoría de las extensiones, una transferencia entrante también añade un año al registro, por lo que el precio de la transferencia cubre tanto el traslado como un año adicional. En los casos en que un registro no funcione de esa manera — .co.uk es el ejemplo común —, la columna de términos del registro lo indica.
¿Pago un costo adicional por la privacidad de WHOIS?
La privacidad de WHOIS se ofrece en cada extensión cuyo registro lo permita, y su precio se muestra en su cesta antes de pagar. Algunos registros publican los datos del registrante por política y no pueden ofrecerla en absoluto; esas extensiones están marcadas en la columna de términos del registro.
¿Se muestran los precios en mi moneda?
Sí. Los precios se mantienen en dólares US y se convierten para su visualización utilizando nuestros tipos de cambio guardados; el selector de moneda del encabezado cambia lo que ve. El importe que se le cobra es el precio convertido, sin incluir ningún impuesto aplicable en su país.
¿Puedo comprar un dominio sin una cuenta de alojamiento?
Sí. Busque un nombre, añádalo a su cesta y finalice la compra; crearemos su cuenta al final. Los dominios que registre con nosotros se gestionan junto con el DNS, el correo electrónico y el alojamiento si los añade más adelante.