platform-transfers
GET /v1/platform-transfers/{transferId}
One transfer and its progress.
Autenticación
Envía una clave de API como token de portador. Este endpoint no especifica un permiso concreto en la especificación, así que otorga a tu clave los mínimos privilegios necesarios y comprueba la respuesta en lugar de dar por sentado.
Este endpoint no requiere ningún id de organización. Su clave ya identifica la organización a la que pertenece, y la respuesta está delimitada a ella.
Pruébalo
Reemplaza cualquier elemento entre corchetes angulares por tus propios valores, y el marcador de posición key con una clave de tu panel de control.
curl -X GET https://api.zinndigital.com/v1/platform-transfers/{transferId} \
-H "Authorization: Bearer zdk_live_…"¿Has iniciado sesión? La consola de la API en tu panel de control rellena el ID de tu organización real y tu propia clave, y ejecuta la solicitud contra la API en vivo para que puedas ver la respuesta real. Abre este endpoint en la consola de la API
Parámetros
| Nombre | Tipo | Obligatorio | ¿Qué es esto? |
|---|---|---|---|
transferId (path) | string | Sí | — |
Respuesta
| Nombre | Tipo | Obligatorio | ¿Qué es esto? |
|---|---|---|---|
id | Uuid | Sí | UUIDv7 identifier — sortable by creation time (docs/02 §8). |
source_platform | string | Sí | — |
source_platform_name | string | No | — |
target_platform | string | Sí | — |
target_platform_name | string | No | — |
source_url | string | Sí | — |
target_site_id | object | No | — |
tier_code | string | Sí | — |
tier_name | string | No | — |
entity_count_estimate | integer | No | — |
status | PlatformTransferStatus | Sí | — |
status_label | string | No | — |
price_amount_minor | integer | Sí | — |
price_currency | string | Sí | — |
redirects_mapped | boolean | No | — |
redirect_count | integer | No | — |
canonicals_verified | boolean | No | — |
sitemap_submitted | boolean | No | — |
structured_data_preserved | boolean | No | — |
seo_checks_complete | boolean | No | — |
customer_note | string | No | — |
sla_due_at | object | No | — |
created_at | string | Sí | — |
completed_at | object | No | — |
events | PlatformTransferEvent[] | No | The customer-visible trail only. Staff notes name vendors and what a job cost us, and never appear here. |
Errores que este endpoint puede devolver
401 · 403 · 404 · 429